EARNINGS SUMMARY業績サマリー

財務諸表サマリー<通期>

通期連結損益

※'22/3月期より収益認識会計基準を導入
連結売上高推移
連結利益推移
連結損益
単位:百万円
  '22/3 '23/3 '24/3 '25/3 ('26/3予想)
売上高 73,595 90,643 104,601 109,205 106,000
売上総利益 12,066 13,037 16,076 17,263
対売上高% 16.4% 14.4% 15.4% 15.8%
営業利益 4,864 5,584 8,336 8,861 8,000
対売上高% 6.6% 6.2% 8.0% 8.1% 7.5%
経常利益 5,723 6,419 9,316 9,906 9,300
対売上高% 7.8% 7.1% 8.9% 9.1% 8.8%
当期純利益 3,865 5,370 5,887 5,943 5,800
対売上高% 5.3% 5.9% 5.6% 5.4% 5.5%
為替レート
単位:円
  '21末 '22末 '23末 '24末 ('25末想定)
米国ドル 115.02 132.70 141.83 158.18 143

地域セグメント別損益

※'22/3月期より収益認識会計基準を導入
地域別売上高推移
地域別営業利益推移
地域別損益
単位:百万円
    '21/3 '22/3 '23/3 '24/3 '25/3
日本 売上高 44,338 35,950 45,298 50,418 51,125
営業利益 1,941 1,865 1,563 2,542 2,795
対売上高% 4.4% 5.2% 3.5% 5.0% 5.5%
アジア 売上高 18,087 21,648 27,683 31,228 30,624
営業利益 2,058 2,515 3,127 4,132 4,169
対売上高% 11.4% 11.6% 11.3% 13.2% 13.6%
北米 売上高 11,720 15,996 17,660 22,954 27,456
営業利益 847 264 329 946 1,454
対売上高% 7.2% 1.7% 1.9% 4.1% 5.3%

連結貸借対照表

連結貸借対照表
連結貸借対照表
単位:百万円
  '21/3 '22/3 '23/3 '24/3 '25/3
現預金 32,684 34,819 39,467 43,290 47,576
棚卸資産 4,793 7,501 9,984 9,442 9,774
その他流動資産 14,400 14,032 17,477 17,942 21,247
有形固定資産 24,350 23,685 24,204 24,613 26,033
無形固定資産 1,454 1,400 1,360 1,222 1,176
その他固定資産 7,190 7,759 7,865 10,301 9,716
資産合計 84,874 89,199 100,359 106,814 115,526
流動負債 14,279 13,991 19,497 17,733 20,029
固定負債 3,100 3,185 1,835 3,015 3,235
株主資本 64,140 66,674 70,607 73,106 77,026
その他の包括利益 857 3,020 5,502 9,873 11,896
非支配株主持分 2,497 2,328 2,918 3,085 3,338
負債純資産合計 84,874 89,199 100,359 106,814 115,526

連結キャッシュフロー

地域別営業利益推移

配当の状況

配当の状況

財務諸表サマリー<四半期>

四半期連結損益

※'22/3月期より収益認識会計基準を導入
連結売上高推移
連結営業利益推移
  '21/3 '22/3 '23/3 '24/3 '25/3
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
米国ドル 108.83 107.74 105.80 103.50 110.71 110.58 111.92 115.02 122.39 136.68 144.81 132.70 133.53 144.99 149.58 141.83 151.41 161.07 142.73 158.18

その他 参考指標

設備投資・減価償却費・研究開発費・人員数
単位:百万円
    '21/3 '22/3 '23/3 '24/3 '25/3
設備投資   2,958 2,614 3,232 3,516 4,701
減価償却費   4,107 4,121 3,873 4,124 4,148
研究開発費   1,097 1,312 1,017 924 1,094
従業員数(人) 連結 3,183 3,222 3,501 3,760 3,746
単体 950 943 953 954 961