EARNINGS SUMMARY業績サマリー

財務諸表サマリー<通期>

通期連結損益

※'22/3月期より収益認識会計基準を導入
連結売上高推移
連結利益推移
連結損益
単位:百万円
  '20/3 '21/3 '22/3 '23/3 '24/3 ('25/3予想)
売上高 77,668 74,147 73,595 90,643 104,601 111,400
売上総利益 14,079 11,806 12,066 13,037 16,076
対売上高% 18.1% 15.9% 16.4% 14.4% 15.4%
営業利益 7,025 5,109 4,864 5,584 8,336 8,400
対売上高% 9.0% 6.9% 6.6% 6.2% 8.0% 7.5%
経常利益 7,639 5,713 5,723 6,419 9,316 9,400
対売上高% 9.8% 7.7% 7.8% 7.1% 8.9% 8.4%
当期純利益 4,961 3,699 3,865 5,370 5,887 6,000
対売上高% 6.4% 5.0% 5.3% 5.9% 5.6% 5.4%
為替レート
単位:円
  '20末 '21末 '22末 '23末 ('24末想定)
米国ドル 103.50 115.02 132.70 141.83 145.00

地域セグメント別損益

※'22/3月期より収益認識会計基準を導入
地域別売上高推移
地域別営業利益推移
地域別損益
単位:百万円
    '20/3 '21/3 '22/3 '23/3 '24/3
日本 売上高 45,346 44,338 35,950 45,298 50,418
営業利益 2,815 1,941 1,865 1,563 2,542
対売上高% 6.2% 4.4% 5.2% 3.5% 5.0%
アジア 売上高 19,078 18,087 21,648 27,683 31,228
営業利益 2,849 2,058 2,515 3,127 4,132
対売上高% 14.9% 11.4% 11.6% 11.3% 13.2%
北米 売上高 13,243 11,720 15,996 17,660 22,954
営業利益 1,144 847 264 329 946
対売上高% 8.6% 7.2% 1.7% 1.9% 4.1%

連結貸借対照表

連結貸借対照表
連結貸借対照表
単位:百万円
  '20/3 '21/3 '22/3 '23/3 '24/3
現預金 28,734 32,684 34,819 39,467 43,290
棚卸資産 4,343 4,793 7,501 9,984 9,442
その他流動資産 13,204 14,400 14,032 17,477 17,942
有形固定資産 25,878 24,350 23,685 24,204 24,613
無形固定資産 1,650 1,454 1,400 1,360 1,222
その他固定資産 6,614 7,190 7,759 7,865 10,301
資産合計 80,427 84,874 89,199 100,359 106,814
流動負債 12,623 14,279 13,991 19,497 17,733
固定負債 2,615 3,100 3,185 1,835 3,015
株主資本 61,619 64,140 66,674 70,607 73,106
その他の包括利益 961 857 3,020 5,502 9,873
非支配株主持分 2,607 2,497 2,328 2,918 3,085
負債純資産合計 80,427 84,874 89,199 100,359 106,814

連結キャッシュフロー

地域別営業利益推移

配当の状況

配当の状況

その他 参考指標

設備投資・減価償却費・研究開発費・人員数
単位:百万円
    '20/3 '21/3 '22/3 '23/3 '24/3
設備投資   5,203 2,958 2,614 3,232 3,516
減価償却費   3,834 4,107 4,121 3,873 4,124
研究開発費   1,229 1,097 1,312 1,017 924
従業員数(人) 連結 3,183 3,183 3,222 3,501 3,760
単体 929 950 943 953 954

財務諸表サマリー<四半期>

四半期連結損益

※'22/3月期より収益認識会計基準を導入
連結売上高推移
連結営業利益推移
  '20/3 '21/3 '22/3 '23/3 '24/3
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
米国ドル 110.99 107.79 107.92 109.56 108.83 107.74 105.80 103.50 110.71 110.58 111.92 115.02 122.39 136.68 144.81 132.70 133.53 144.99 149.58 141.83