EARNINGS SUMMARY業績サマリー
財務諸表サマリー<通期>
通期連結損益
※'22/3月期より収益認識会計基準を導入


連結損益
単位:百万円
| '23/3 | '24/3 | '25/3 | '26/3 | ('27/3予想) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 90,643 | 104,601 | 109,205 | 115,651 | 117,000 |
| 売上総利益 | 13,037 | 16,076 | 17,263 | 18,436 | ― |
| 対売上高% | 14.4% | 15.4% | 15.8% | 15.9% | ― |
| 営業利益 | 5,584 | 8,336 | 8,861 | 9,156 | 8,700 |
| 対売上高% | 6.2% | 8.0% | 8.1% | 7.9% | 7.4% |
| 経常利益 | 6,419 | 9,316 | 9,906 | 10,408 | 9,700 |
| 対売上高% | 7.1% | 8.9% | 9.1% | 9.0% | 8.3% |
| 当期純利益 | 5,370 | 5,887 | 5,943 | 6,079 | 5,900 |
| 対売上高% | 5.9% | 5.6% | 5.4% | 5.3% | 5.0% |
為替レート
単位:円
| '22末 | '23末 | '24末 | '25末 | ('26末想定) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国ドル | 132.70 | 141.83 | 158.18 | 156.56 | 150 |
地域セグメント別損益
※'22/3月期より収益認識会計基準を導入


地域別損益
単位:百万円
| '22/3 | '23/3 | '24/3 | '25/3 | '26/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 売上高 | 35,950 | 45,298 | 50,418 | 51,125 | 51,306 |
| 営業利益 | 1,865 | 1,563 | 2,542 | 2,795 | 1,726 | |
| 対売上高% | 5.2% | 3.5% | 5.0% | 5.5% | 3.4% | |
| アジア | 売上高 | 21,648 | 27,683 | 31,228 | 30,624 | 33,104 |
| 営業利益 | 2,515 | 3,127 | 4,132 | 4,169 | 4,750 | |
| 対売上高% | 11.6% | 11.3% | 13.2% | 13.6% | 14.3% | |
| 北米 | 売上高 | 15,996 | 17,660 | 22,954 | 27,456 | 31,240 |
| 営業利益 | 264 | 329 | 946 | 1,454 | 1,935 | |
| 対売上高% | 1.7% | 1.9% | 4.1% | 5.3% | 6.2% |
連結貸借対照表

連結貸借対照表
単位:百万円
| '22/3 | '23/3 | '24/3 | '25/3 | '26/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現預金 | 34,819 | 39,467 | 43,290 | 47,576 | 46,519 |
| 棚卸資産 | 7,501 | 9,984 | 9,442 | 9,774 | 10,131 |
| その他流動資産 | 14,032 | 17,477 | 17,942 | 21,247 | 23,766 |
| 有形固定資産 | 23,685 | 24,204 | 24,613 | 26,033 | 27,467 |
| 無形固定資産 | 1,400 | 1,360 | 1,222 | 1,176 | 1,302 |
| その他固定資産 | 7,759 | 7,865 | 10,301 | 9,716 | 12,997 |
| 資産合計 | 89,199 | 100,359 | 106,814 | 115,526 | 122,183 |
| 流動負債 | 13,991 | 19,497 | 17,733 | 20,029 | 20,202 |
| 固定負債 | 3,185 | 1,835 | 3,015 | 3,235 | 3,872 |
| 株主資本 | 66,674 | 70,607 | 73,106 | 77,026 | 80,558 |
| その他の包括利益 | 3,020 | 5,502 | 9,873 | 11,896 | 14,295 |
| 非支配株主持分 | 2,328 | 2,918 | 3,085 | 3,338 | 3,253 |
| 負債純資産合計 | 89,199 | 100,359 | 106,814 | 115,526 | 122,183 |
連結キャッシュフロー

配当の状況

財務諸表サマリー<四半期>
四半期連結損益
※'22/3月期より収益認識会計基準を導入


| '22/3 | '23/3 | '24/3 | '25/3 | '26/3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
| 米国ドル | 110.71 | 110.58 | 111.92 | 115.02 | 122.39 | 136.68 | 144.81 | 132.70 | 133.53 | 144.99 | 149.58 | 141.83 | 151.41 | 161.07 | 142.73 | 158.18 | 149.52 | 144.81 | 148.88 | 156.56 |
その他 参考指標
設備投資・減価償却費・研究開発費・人員数
単位:百万円
| '22/3 | '23/3 | '24/3 | '25/3 | '26/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備投資 | 2,614 | 3,232 | 3,516 | 4,701 | 5,396 | |
| 減価償却費 | 4,121 | 3,873 | 4,124 | 4,148 | 4,452 | |
| 研究開発費 | 1,312 | 1,017 | 924 | 1,094 | 1,089 | |
| 従業員数(人) | 連結 | 3,222 | 3,501 | 3,760 | 3,746 | 3,682 |
| 単体 | 943 | 953 | 954 | 961 | 934 |